2024
Official Ranking Release
AppliedHE Private University Ranking ASEAN 2024
The 1st edition of the AppliedHE Public & Private University Ranking: ASEAN saw increased participation, with 80 Public and 80 Private Universities from the ASEAN region taking part in this year's rankings.
Showing 80 of 80 universities
Rank | University | Country | Total Score |
|---|---|---|---|
1 | Sunway University | Malaysia | 72.42 |
2 | Krirk University | Thailand | 69.93 |
3 | UCSI University | Malaysia | 69.19 |
4 | Taylor's University | Malaysia | 69.17 |
5 | Infrastructure University Kuala Lumpur | Malaysia | 66.82 |
6 | Bina Nusantara University (BINUS) | Indonesia | 66.20 |
7 | Asia Metropolitan University | Malaysia | 66.09 |
8 | Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) | Malaysia | 65.68 |
9 | Paragon International University | Cambodia | 65.30 |
10 | Universitas Teknokrat Indonesia | Indonesia | 65.29 |
11 | Telkom University | Indonesia | 64.97 |
12 | Universitas Ciputra Surabaya | Indonesia | 64.51 |
13 | University of Puthisastra | Cambodia | 64.25 |
14 | Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | Malaysia | 63.70 |
15 | Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU) | Malaysia | 63.53 |
16 | University of Santo Tomas | Philippines | 63.32 |
17 | Payap University | Thailand | 63.02 |
18 | Ateneo de Manila University | Philippines | 62.51 |
19 | Manila Central University | Philippines | 62.49 |
20 | SEGi University | Malaysia | 62.17 |
21 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Indonesia | 61.95 |
22 | Duy Tan University | Vietnam | 61.83 |
23 | INTI International University | Malaysia | 61.53 |
24 | De La Salle University | Philippines | 61.51 |
25 | Universiti Kuala Lumpur (UniKL) | Malaysia | 61.36 |
26 | AIMST University | Malaysia | 60.76 |
27 | Management and Science University | Malaysia | 60.61 |
28 | City University | Malaysia | 60.25 |
29 | NHI Bandung Tourism Polytechnic | Indonesia | 59.90 |
30 | Trinity University of Asia | Philippines | 59.85 |
31 | Universitas Ahmad Dahlan | Indonesia | 59.69 |
32 | Multimedia University (MMU) | Malaysia | 59.16 |
33 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | Malaysia | 58.94 |
34 | Silliman University | Philippines | 58.77 |
35 | Thanh Do University | Vietnam | 57.91 |
36 | HELP University | Malaysia | 57.79 |
37 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Indonesia | 57.66 |
38 | Holy Angel University | Philippines | 57.26 |
39 | Siam University | Thailand | 56.60 |
40 | Bakrie University Jakarta | Indonesia | 56.57 |
41 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Indonesia | 56.49 |
42 | Saint Louis University | Philippines | 56.47 |
43 | Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA | Indonesia | 56.43 |
44 | University Malaysia of Computer Science and Engineering | Malaysia | 56.37 |
45 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Indonesia | 56.31 |
46 | Bina Darma University | Indonesia | 56.25 |
47 | Atma Jaya Catholic University of Indonesia | Indonesia | 56.25 |
48 | University of Perpetual Help System Laguna | Philippines | 55.91 |
49 | Malaysia University of Science and Technology (MUST) | Malaysia | 55.78 |
50 | University of Perpetual Help System DALTA | Philippines | 55.61 |
51 | University of Surabaya | Indonesia | 55.53 |
52 | Universitas Pelita Harapan | Indonesia | 55.50 |
53 | Universitas Islam Indonesia | Indonesia | 55.48 |
54 | Xavier University - Ateneo de Cagayan | Philippines | 55.34 |
55 | Holy Name University | Philippines | 55.22 |
56 | Universitas Mercu Buana | Indonesia | 55.17 |
57 | Petra Christian University | Indonesia | 55.00 |
58 | Centro Escolar University | Philippines | 54.93 |
59 | MapĂșa University | Philippines | 54.69 |
60 | Central Philippine University | Philippines | 54.67 |
61 | Adamson University | Philippines | 54.59 |
62 | University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) | Thailand | 54.36 |
63 | Maranatha Christian University | Indonesia | 54.20 |
64 | Bangkok University | Thailand | 54.04 |
65 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Indonesia | 53.71 |
66 | University of Muhammadiyah Malang | Indonesia | 53.61 |
67 | University of Muhammadiyah Metro | Indonesia | 53.46 |
68 | Satya Wacana Christian University | Indonesia | 53.44 |
69 | Saint Mary's University of Bayombong | Philippines | 53.36 |
70 | Parahyangan Catholic University | Indonesia | 53.31 |
71 | Ateneo de Davao University | Philippines | 52.85 |
72 | Baliuag University | Philippines | 52.80 |
73 | Lyceum of the Philippines University | Philippines | 52.46 |
74 | Udayana University | Indonesia | 50.80 |
75 | Manipal International University | Malaysia | 50.65 |
76 | Universitas Tarumanagara | Indonesia | 50.27 |
77 | Lyceum -Northwestern University | Philippines | 48.90 |
78 | University of Bunda Mulia | Indonesia | 48.08 |
79 | Universitas Amikom Yogyakarta | Indonesia | 46.75 |
80 | Institut Teknologi Nasional Bandung (ITENAS Bandung) | Indonesia | 46.36 |
* Scores are based on AppliedHE methodology